Details der Wohnung
Unsere Ferienwohnung bietet eine gut ausgestattete Küchenzeile für Ihre kulinarischen Abenteuer, sowie Sat-TV und Radio für gemütliche Abende. Im Schlafzimmer finden Sie ein komfortables Doppelbett und ein zusätzliches Einzelbett für erholsame Nächte. Die Dusche und das WC sorgen für frische Momente, während die Terrasse und der Parkplatz auf dem Grundstück Ihren Aufenthalt abrunden.
Preise und Saisonzeiten
Jahr | 2024 | 2025 |
Sparsaison | 60,00 € | 60,00 € |
Nebensaison | 60,00 € | 60,00 € |
Vor- und Nachsaison | 75,00 € | ab 75,00 € 10,00 € pro Nacht/3. Person |
Hauptsaison | 105,00 € | ab 105,00 € 10,00 € pro Nacht/3. Person |
Saisonzeiten 2024
Sparsaison | 04.11.2024 – 19.12.2024 06.01.2024 – 01.02.2024 02.02.2024 – 25.02.2024 26.02.2024 – 22.03.2024 |
Nebensaison | 07.10.2024 – 03.11.2024 03.04.2024 – 25.04.2024 |
Vor- und Nachsaison | 22.05.2024 – 14.06.2024 13.05.2024 – 16.05.2024 04.05.2024 – 07.05.2024 26.04.2024 – 03.05.2024 17.05.2024 – 21.05.2024 01.09.2024 – 22.09.2024 23.09.2024 – 06.10.2024 20.12.2024 – 26.12.2024 27.03.2024-02.04-2024 08.05.2024- 12.05.2024 |
Hauptsaison | 24.08.2024 – 31.08.2024 21.06.2024 – 30.06.2024 15.06.2024 – 20.06.2024 01.07.2024 – 23.08.2024 27.12.2024 – 05.01.2025 |
Saisonzeiten 2025
Sparsaison | 06.01.2025 – 31.03.2025 03.11.2025 – 21.12.2025 |
Nebensaison | 01.04.2025 – 13.04.2025 06.10.2025 – 26.10.2025 27.10.2025 – 02.11.2025 22.12.2025 – 26.12.2025 |
Vor- und Nachsaison | 14.04.2025 – 21.04.2025 22.04.2025 – 29.04.2025 30.04.2025 – 04.05.2025 05.05.2025 – 27.05.2025 28.05.2025 – 01.06.2025 02.06.2025 – 08.06.2025 09.06.2025 – 20.06.2025 08.09.2025 – 21.09.2025 |
Hauptsaison | 21.06.2025 – 06.07.2025 07.07.2025 – 27.07.2025 28.07.2025 – 24.08.2025 25.08.2025 – 31.08.2025 01.09.2025 – 07.09.2025 27.12.2025 – 03.01.2026 |
Unsere Gebühren
Endreinigung: 55,00 €
Wäschepaket: 14,00 € p.P.
Buchungsgebühr: 10,00 €
Zusatzleistungen
Haustier: 20,00 € einmalig pro Tier
Belegung der Wohnung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Verfügbar
Gebucht